
安全評價報告相關(guān)信息及現(xiàn)場勘查圖像資料表
評價類別:安全現(xiàn)狀評價
單位名稱、項目名稱: 山東盛海橡膠有限公司350萬條/年全鋼子午線輪胎項目 | |||
山東盛海橡膠有限公司350萬條/年全鋼子午線輪胎項目所在廠區(qū)占地面積約為200010㎡,項目所使用的土地為租賃東營市方興橡膠有限責(zé)任公司場地。項目主要建設(shè)有全鋼子午胎車間1座(多功能聯(lián)合廠房)、炭黑倉庫1座(與東營市方興橡膠有限責(zé)任公司共用)、密煉車間1座(與東營市方興橡膠有限責(zé)任公司共用)、水泵房1座(與東營市方興橡膠有限責(zé)任公司共用)、門衛(wèi)1座(與東營市方興橡膠有限責(zé)任公司共用),項目配備輪胎定型硫化機(jī)、打毛機(jī)、密煉機(jī)、上輔機(jī)配料系統(tǒng)、上輔機(jī)油料秤量系統(tǒng)、橡膠壓片機(jī)、膠片冷卻線、吸膠機(jī)、單刀切膠機(jī)、起重機(jī)、鋼絲壓延機(jī)、橡膠熱煉機(jī)等設(shè)備設(shè)施,形成年產(chǎn)350萬條全鋼子午線輪胎的規(guī)模。 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 李修峰 | ||
項目組成員 | 李修峰、沙帥、趙錫欣、孫慶軒、畢瑤瑤 | ||
報告編制人 | 李修峰 | ||
報告審核人 | 司悅彤 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) |
2022.11.9 | 李修峰、沙帥 | 初訪、風(fēng)險分析 | |
2022.11.20 | 李修峰、沙帥 | 現(xiàn)場考察 | |
2022.11.21 | 李修峰、沙帥 | 檢查與收集項目資料 | |
2023.1.10 | 李修峰、沙帥 | 核查 | |
安全評價報告提交時間:2023.1.30 | |||
安全評價報告相關(guān)信息:本評價報告對山東盛海橡膠有限公司350萬條/年全鋼子午線輪胎項目的安全狀況進(jìn)行了綜合評價。評價過程中通過危險分析辨識出經(jīng)營過程中主要存在的危險、有害因素;通過采用《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)對企業(yè)的重大危險源進(jìn)行了辨識;并采用安全檢查表法對生產(chǎn)過程進(jìn)行了定性、定量安全分析,找出了企業(yè)在安全生產(chǎn)方面存在的隱患,并有針對性的提出了整改對策措施建議。 經(jīng)過定性、定量評價結(jié)果顯示,該企業(yè)潛在的主要危險因素為火災(zāi)、容器爆炸、其他爆炸、灼燙、機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、坍塌、中毒和窒息、淹溺、其他傷害、粉塵、噪聲、高溫、輻射等。 通過對山東盛海橡膠有限公司350萬條/年全鋼子午線輪胎項目安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評價,評價組認(rèn)為該項目安全生產(chǎn)條件及安全生產(chǎn)狀況在經(jīng)過整改安全隱患后可以接受。 此外企業(yè)還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)安全管理,認(rèn)真落實(shí)所制訂的各項安全管理措施,落實(shí)提高安全生產(chǎn)條件的建議,按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求持續(xù)改進(jìn),使企業(yè)達(dá)到國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范所要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場勘查圖像:
| |||

