
安全評價(jià)報(bào)告相關(guān)信息及現(xiàn)場勘查圖像資料表
評價(jià)類別:安全評價(jià)
單位名稱、項(xiàng)目名稱: 濱州市濱城區(qū)志嘉石化廠經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品安全評價(jià) | |||
項(xiàng)目簡介: 濱州市濱城區(qū)志嘉石化廠成立于2023年07月21日,注冊地位于山東省濱州市濱城區(qū)三河湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)東,法定代表人為劉榮平。經(jīng)營范圍:成品油零售。 該站原為濱州市匯通油業(yè)有限公司第一加油站,2023年07月21日濱州市匯通油業(yè)有限公司第一加油站負(fù)責(zé)人劉榮平注冊濱州市濱城區(qū)志嘉石化廠代替濱州市匯通油業(yè)有限公司第一加油站對該站進(jìn)行運(yùn)營、管理。 該站于2013年7月21日取得由濱州市濱城區(qū)公安消防大隊(duì)出具的《建筑工程消防驗(yàn)收的意見書》(濱城公消(建驗(yàn))字[2013]第0004號(hào));于2023年07月21取得由濱州市濱城區(qū)行政審批服務(wù)局換發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》,證書編號(hào)為魯濱(濱)?;?jīng)[2021]0018號(hào),有效期至2024年03月31日;于2023年07月24日取得濱州市行政審批服務(wù)局換發(fā)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》(魯油零售證書第3716013004號(hào)),有效期至2027年05月27日。 該站設(shè)置埋地油罐4臺(tái),包括2臺(tái)20m3汽油罐、2臺(tái)20m3柴油罐;加油區(qū)共設(shè)3臺(tái)加油機(jī)。加油站設(shè)置卸油油氣回收系統(tǒng)、加油油氣回收系統(tǒng)和三次油氣回收系統(tǒng)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)中加油站等級劃分標(biāo)準(zhǔn),該加油站為三級站。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟華昌 | ||
項(xiàng)目組成員 | 沙帥 畢瑤瑤 孫慶軒 趙錫欣 | ||
報(bào)告編制人 | 翟華昌 | ||
報(bào)告審核人 | 司悅彤 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 史龍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林磊 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作情況 | 時(shí)間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務(wù) |
2023.12.05 | 翟華昌 畢瑤瑤 | 初訪、風(fēng)險(xiǎn)分析 | |
2023.12.20 | 翟華昌 畢瑤瑤 | 現(xiàn)場調(diào)查 | |
2023.12.22 | 翟華昌 畢 瑤瑤 | 現(xiàn)場勘驗(yàn)與檢查 | |
2024.01.05 | 翟華昌 畢瑤瑤 | 現(xiàn)場隱患核查 | |
2024.03.05 | 翟華昌 | 評審后復(fù)查 | |
安全評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間:2024.03.12 | |||
安全評價(jià)報(bào)告相關(guān)信息:本次針對濱州市濱城區(qū)志嘉石化廠進(jìn)行的安全評價(jià),通過對該加油站經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品條件的資料審閱、經(jīng)營設(shè)施的現(xiàn)場評價(jià),對照安全法規(guī)和安全評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),評價(jià)組對該加油站的綜合評價(jià)意見如下。 1.該加油站為三級加油站,站址、周邊環(huán)境和總平面布置符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的規(guī)定。 2.該加油站存在的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌、噪聲、其他傷害等。 3.通過運(yùn)用安全檢查表的檢查,從安全管理、外部環(huán)境及總平面布置、加油工藝及設(shè)施和其他設(shè)施四個(gè)方面對該加油站進(jìn)行了檢查:該加油站26項(xiàng)A項(xiàng)中,有6項(xiàng)為非評價(jià)項(xiàng),0項(xiàng)不符合項(xiàng),20項(xiàng)符合;35項(xiàng)B項(xiàng)中,有3項(xiàng)非評價(jià)項(xiàng),1項(xiàng)不符合項(xiàng),31項(xiàng)符合。所有不符合項(xiàng)經(jīng)企業(yè)整改后全部符合要求。 4.通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法可知,卸油作業(yè)分值為21分,危險(xiǎn)程度為可能危險(xiǎn),需要注意;加油作業(yè)分值為42分,其危險(xiǎn)程度為可能危險(xiǎn),需要注意。 5.利用最小割集和結(jié)構(gòu)重要度的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行事故樹的定性分析可知: 14個(gè)最小割集說明汽油儲(chǔ)罐火災(zāi)爆炸事故的發(fā)生有14種可能原因,即此事件的發(fā)生有14條途徑,并且它的發(fā)生必然是某最小割集中3個(gè)基本事件同時(shí)發(fā)生的結(jié)果。 基本事件X1(儲(chǔ)罐、管路、閥門密封不嚴(yán),跑冒滴漏)、X2(卸油操作不當(dāng))、X3(通風(fēng)不暢)是安全生產(chǎn)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),危險(xiǎn)性最大?;臼录?/span>X4(明火如違章吸煙、違章動(dòng)火作業(yè))、X5(使用產(chǎn)生火花的工具)、X6(設(shè)備靜電接地不符合要求)、X7(化纖工作服摩擦產(chǎn)生靜電)、X8(無避雷設(shè)施或設(shè)施不合格)、X9(電器設(shè)備不防爆或達(dá)不到防護(hù)要求)、X10(電器線路短路、絕緣被擊穿)為汽油裝置儲(chǔ)罐火災(zāi)爆炸的7個(gè)可能性原因。 6.依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)),對該加油站重大生產(chǎn)安全事故隱患存在情況進(jìn)行檢查,該加油站無重大生產(chǎn)安全事故隱患。 評價(jià)組對濱州市濱城區(qū)志嘉石化廠提出的隱患情況進(jìn)行了現(xiàn)場復(fù)查,復(fù)查結(jié)果為:現(xiàn)場問題已整改完成,符合安全要求。 綜上所述,評價(jià)組認(rèn)為濱州市濱城區(qū)志嘉石化廠經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令[2002]第70號(hào)頒發(fā)、[2009]第18號(hào)修訂、[2014]第13號(hào)修訂、[2021]第88號(hào)修訂)、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令〔2012〕第55號(hào)公布,〔2015〕第79號(hào)修訂)、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)等的安全要求,具備汽油、柴油安全經(jīng)營條件,安全風(fēng)險(xiǎn)程度可以接受。 | |||
| |||

